국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
98.76 | 25,250 | 28,250 | 29,250 | 17,000 | 17,750 | 19,000 | 0 | - |
109.89 | 27,750 | 29,500 | 31,000 | 18,500 | 19,500 | 21,000 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-11-29 10:32:47 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
3 | 2018.11.23 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-29 | 23 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2018.10.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-01 | 22 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-08-31 | 22 | 0 |
작성자 : A관리자 |